Dükkanı Öneri Boş Laminat Tüp, Lüks Kozmetik Diş Macunu Tüp
Dükkanı tavsiye boş diş macunu tüpü lüks kozmetik ambalaj alüminyum folyo lamine tüp Ürün Açıklaması Boru çapı 12.7mm-60mm olarak temin edilebilir (12.7mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm) Ses aralığı: 3ml-500ml (3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml, ...
lamine tüp
,lamine tüpler
Dükkanı tavsiye boş diş macunu tüpü lüks kozmetik ambalaj alüminyum folyo lamine tüp
Ürün Açıklaması
| Boru çapı | 12.7mm-60mm olarak temin edilebilir (12.7mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm) |
| Ses aralığı: | 3ml-500ml (3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml, 12ml, 14ml, 16ml, 18ml, 20ml, 22ml, 25ml, 28ml, 30ml, 35ml, 40ml, 45ml, 50ml, 55ml, 60ml, 65ml, 70ml, 75ml, 80ml, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm) |
| Malzeme | ABL veya PBL Malzeme + PP Kapak (kapak veya vidalı kapak) |
| Tüp şekli | Yuvarlak / oval |
| Web Rengi | Herhangi bir renk özelleştirebilirsiniz (genellikle4-8 renk, max 13 renk) |
| Baskı | Ofset / Slik Ekran / Sıcak Damgalama / UV |
| Yüzey | Parlak, Matt |
| Adedi | 50.000 Adet (Çapa bağlıdır) |
| Teslimat süresi | Sipariş bağlıdır |

Boru çapı | 13mm-60mm olarak temin edilebilir (13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm) |
Ses aralığı: | 3ml-500ml (3ml, 4ml, 5ml, 6ml, 7ml, 8ml, 9ml, 10ml, 12ml, 14ml, 16ml, 18ml, 20ml, 22ml, 25ml, 28ml, 30ml, 35ml, 40ml, 45ml, 50ml, 55ml, 60ml, 65ml, 70ml, 75ml, 80ml, 100ml, 120ml, 150ml, 200ml, 250ml) |
Malzeme | Alüminyum Tüp + PP Kapak (iğne deliği kapağı veya vidalı kapak) |
Tüp şekli | yuvarlak |
Renk | Herhangi bir renk özelleştirebilirsiniz |
Baskı | Ofset, tamamen etiket |
Yüzey | Parlak, Matt |
Adedi | 30.000 Adet |
Teslimat süresi | 45 gün |
1. Customized ambalaj yöntemi açığız.
2. müşteriye sağlanan örnek.
30 gün ile 3. Fast teslimat, zamanında sevkiyat emin olun.
4. Hammaddeyi kullanmak ve quanlity'yi sağlamak.
Yüksek teknoloji ekipman ve kalite kontrol sistemi ile 5.E mükemmel ve verimli yönetim sistemi.